各班级:
根据省考试院《关于做好2009年上半年广东省中等职业技术教育专业技能课程考试报名工作的通知》(粤考院〔2008〕313号)的精神,结合我校的实际情况,现公布2009年上半年中等职业技术教育专业技能课程考试报名办法。
一、报名宣传发动工作
我省普通院校高职班招生考试实行“3+专业技能课程证书”办法,凡报考普通院校高职班的考生,均须取得由广东省考试中心颁发的“广东省专业技能课程考试合 格成绩证书”或教育部颁发的“全国英语等级考试一、二级证书”、“全国计算机等级考试一、二级证书”。学生考取的技能证书越多,高考报考时可选择的专业范 围越宽,就业上岗就更有优势。请各班级认真做好2009年上半年(1月)广东省中等职业技术教育专业技能课程考试报名工作,组织学生报名并及早做好考前辅 导工作。
二、开考课程
《电子》、《会计》、《教育基础综合》(操作技能考试分《美术类》、《声乐类》、《舞蹈类》、《钢琴类》)、《美术基础》、《电工》、《化学》、《机 械》、《旅游》、《土木工程》、《生物技术基础》、《音乐综合》、《体育》等十二门课程。考生可根据自己的实际情况选报其中一个专业课程,若报考教育基础 综合、体育课程考试的考生必须选报一个具体的技能考试类别。
三、 报名时间
报名时间:2008年10月20日—11月2日
四、报考条件与手续
国家承认学历的职业高中、普通(成人)中专、技工学校的在校生和具有同等学历的社会人员均可报考。考生凭有效身份证件(有效身份证件是指身份证、军人证、 武警人员证件、公安户籍部门开具的身份证号码证明)报名,有保留成绩且该成绩在有效期内的考生,报名时必须输入原准考证号。
五、考试时间
(一)理论考试具体安排:
考试日期 | 考试时间 | 课程名称 | |
09年1月10日 | 上午 | 9:00—10:00 | 美术基础 |
9:00—11:00 | 电工、会计、教育基础综合、生物技术基础 | ||
下午 | 14:00—16:00 | 电子、机械、化学、旅游、土木工程 | |
14:00—15:30 | 音乐综合 |
(二)操作技能考试
(1)、全省统一安排考试的课程与时间
考试日期 | 考试时间 | 课程名称 | ||
2008年 | 12月13—14日 | 上午 | 8:30—12:00 | 体育 |
下午 | 14:00—17:00 | |||
12月20日—21日 | 上午 | 9:00—12:00 | 教育基础综合、音乐综合 | |
下午 | 14:00—17:00 | |||
2009年 | 1月10日 | 下午 | 14:00—17:00 | 会计 |
1月11日 | 上午 | 9:00—11:00 | 美术基础(色彩) | |
下午 | 14:00—16:00 | 美术基础(素描) |
(2)、其他课程类别操作技能考试时间由各市考试中心根椐实际情况在当次理论考试前一个月内完成。
(3)、《体育》和《音乐综合》考试只在广州设置考点,《教育基础综合》考试设汕头职业技术学院(汕头幼师)考 点。
六、报名办法
1、领取报名卡:各班以班为单位到教务处领取报名卡并准确填写各项内容。
2、交 费:以班为单位按各专业收费标准缴交考试费。
3、照电子相片:考生按学校安排时间到指定地点照电子相片。
4、核对确认报考信息:考生必须按学校规定时间前核对和确认报考信息,如有错漏,须进行修改确认。若考生超过核对确认时间不作确认的,则视作考生默许确认。报考信息一经确认,所有报考数据不得更改。
5、报考流程图:
领报名卡--->交费--->照电子相片--->确认报名信息
七、信息查询、成绩公布。
考生请登录http://www.5184.com
八、附件
1、广东省中等职业技术教育专业技能课程考试课程代码表
2、各课程操作技能考试时间及工种类别代码
4、中等职业技术教育专业技能课程考试报考收费标准
捷和工业中学教务处
2008年10月13日
附件二:
广东省中等职业技术教育专业技能课程考试课程代码表
课程名称 | 代码 |
电工 | 01 |
电子 | 02 |
机械 | 03 |
化学 | 04 |
会计 | 05 |
旅游 | 06 |
教育基础综合 | 07 |
音乐综合 | 08 |
美术基础 | 09 |
生物技术基础 | 10 |
土木工程 | 11 |
体育 | 12 |
附件三
各课程操作技能考试时间及工种类别代码
课程名称 | 工种类别 | 工种类别代码 | 考试时间 | |
机械 | 车工 | 001 | 150分钟 | |
钳工 | 002 | |||
铣工 | 003 | |||
数控车工 | 004 | |||
化学 | 20分钟 | |||
旅游 | 导游与旅行社管理 | 001 | 25~30分钟 | |
前台与客房实务 | 002 | 29分钟 | ||
餐饮服务 | 005 | 中餐25分钟+鸡尾酒调制5分钟 | ||
006 | 西餐20分钟+鸡尾酒调制5分钟 | |||
美容美发与形象 | 004 | 美容 75分钟 | ||
美发 | A类题30分钟 | |||
B类题45分钟 | ||||
教育基础综合 | 美术 | 001 | 150分钟 | |
声乐 | 002 | 7分钟 | ||
舞蹈 | 003 | 4分钟左右 | ||
钢琴 | 004 | 4分钟左右 | ||
生物技术基础 | 农林 | 001 | 60分钟 | |
医药卫生 | 002 | 60分钟 | ||
电工 | 150分钟 | |||
电子、美术基础 | 120分钟 | |||
会计 | 180分钟 | |||
音乐综合 | 视唱、练耳、声乐、器乐、舞蹈五项各3分钟 | |||
土木工程 | 工程测量:水准仪≤7''30″经纬仪≤21''00″ | |||
建筑材料 45分钟 |
体育各技能类别代码:
技能考试类别 | 代码 |
田径男子100M | 001 |
田径男子200M | 002 |
田径男子400M | 003 |
田径男子800M | 004 |
田径男子1500M | 005 |
田径男子5000M | 006 |
田径男子110M栏 | 007 |
田径男子400M栏 | 008 |
田径男子跳高 | 009 |
田径男子撑竿跳高 | 010 |
田径男子跳远 | 011 |
田径男子三级跳远 | 012 |
田径男子铅球 | 013 |
田径男子铁饼 | 014 |
田径男子标枪 | 015 |
田径男子十项全能 | 016 |
田径女子100M | 017 |
田径女子200M | 018 |
田径女子400M | 019 |
田径女子800M | 020 |
田径女子1500M | 021 |
田径女子3000M | 022 |
田径女子100M栏 | 023 |
田径女子400M栏 | 024 |
田径女子跳高 | 025 |
田径女子撑竿跳高 | 026 |
田径女子跳远 | 027 |
田径女子三级跳远 | 028 |
田径女子铅球 | 029 |
田径女子铁饼 | 030 |
田径女子标枪 | 031 |
田径女子七项全能 | 032 |
游泳男子50M自由泳 | 033 |
游泳男子100M自由泳 | 034 |
游泳男子200M自由泳 | 035 |
游泳男子400M自由泳 | 036 |
游泳男子800M自由泳 | 037 |
游泳男子100M仰泳 | 038 |
游泳男子200M仰泳 | 039 |
游泳男子100M蛙泳 | 040 |
游泳男子200M蛙泳 | 041 |
游泳男子100M蝶泳 | 042 |
游泳男子200M蝶泳 | 043 |
游泳男子200M混合泳 | 044 |
游泳女子50M自由泳 | 045 |
游泳女子200M自由泳 | 046 |
游泳女子400M自由泳 | 047 |
游泳女子100M仰泳 | 048 |
游泳女子200M仰泳 | 049 |
游泳女子100M蛙泳 | 050 |
游泳女子200M蛙泳 | 051 |
游泳女子100M蝶泳 | 052 |
游泳女子200M蝶泳 | 053 |
游泳女子100M混合泳 | 054 |
游泳女子200M混合泳 | 055 |
篮球 | 056 |
排球 | 057 |
足球 | 058 |
乒乓球 | 059 |
羽毛球 | 060 |
网球 | 061 |
击剑 | 062 |
摔跤(男子) | 063 |
摔跤(女子) | 064 |
柔道(男子) | 065 |
柔道(女子) | 066 |
拳击 | 067 |
跆拳道 | 068 |
武术套路 | 069 |
散打 | 070 |
举重 | 071 |
射击 | 072 |
射箭 | 073 |
附件四
中等职业技术教育专业技能课程考试报考收费标准
根据粤价函[2003]12号文、粤价函[2003]63号文和粤价函[2005]603号文的批复,中等职业技术教育专业技能课程考试收费标准如下(计算单位:元/生):
类 别 | 理论考试标准 | 技能考试标准 | 理论、技能两试合计 |
音乐综合、土木工程、生物技术基础 | 45 | 130 | 175 |
电工、化学类 | 45 | 130 | 175 |
机械类(钳工、铣工、车工) | 45 | 90 | 135 |
教育基础综合 | 45 | 80 | 125 |
旅游类(客房、餐饮、美容美发、导游) | 45 | 80 | 125 |
财会、电子信息类 | 45 | 70 | 115 |
美术基础 | 45 | 70 | 115 |
体育 |
| 175 |
|