姓名 | 性别 | 年级 | 入学年月 | 专业 | 班级 | 出生日期 | 学制 | |
林树涛 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-01-10 | 3 | |
林志炜 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-11-02 | 3 | |
杨滨 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-10-30 | 3 | |
黄伟鑫 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1994-07-23 | 3 | |
林木轮 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1994-08-13 | 3 | |
魏培源 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1994-10-18 | 3 | |
林锐浩 | 男 | 1 | 2012-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-02-01 | 3 | |
郑浩填 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-11-25 | 3 | |
王焯佳 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-10-07 | 3 | |
陈海铄 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-08-03 | 3 | |
林梅娟 | 女 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-02-25 | 3 | |
范泽凯 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-03-19 | 3 | |
黄俊升 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-08-30 | 3 | |
杨旭欢 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1994-07-29 | 3 | |
陈婉平 | 女 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-09-01 | 3 | |
陈锦标 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-02-28 | 3 | |
陈佳琪 | 女 | 1 | 2012-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-09-05 | 3 | |
陈培镟 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-10-20 | 3 | |
廖海鸿 | 男 | 2 | 2011-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1995-08-15 | 3 | |
谢森 | 男 | 1 | 2012-09-01 | 计算机应用 | 01 | 1996-09-17 | 3 |
因篇幅关系,上边只列出部分名单,如要查看更多,请点击右下角链接下载详细名单。