揭阳捷和职业技术学校招生代码:8800578 | |||||
校本部专业 | 专业流水号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业学制 | 计划类别 |
001 | 051300 | 机电技术应用 | 三年制 | 全日制 | |
002 | 051400 | 数控技术应用 | 三年制 | 全日制 | |
003 | 082500 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 全日制 | |
004 | 090100 | 计算机应用 | 三年制 | 全日制 | |
005 | 090400 | 计算机动漫与游戏制作 | 三年制 | 全日制 | |
006 | 091200 | 电子与信息技术 | 三年制 | 全日制 | |
007 | 120100 | 会计 | 三年制 | 全日制 | |
008 | 121000 | 市场营销 | 三年制 | 全日制 | |
009 | 121100 | 电子商务 | 三年制 | 全日制 | |
010 | 121300 | 商务英语 | 三年制 | 全日制 | |
011 | 121900 | 物流服务与管理 | 三年制 | 全日制 | |
012 | 130400 | 导游服务 | 三年制 | 全日制 | |
013 | 142200 | 美术设计与制作 | 三年制 | 全日制 | |
014 | 160100 | 学前教育 | 三年制 | 全日制 | |
联办专业 | 专业流水号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业学制 | 计划类别 |
015 | 091200 | 电子与信息技术 | 三年制 | 全日制 | |
016 | 121900 | 物流服务与管理 | 三年制 | 全日制 | |
020 | 051300 | 机电技术应用 | 三年制 | 全日制 | |
052 | 022000 | 环境治理技术 | 三年制 | 全日制 | |
| 揭阳捷和职业技术学校 | ||||
|
|
| 2013年5月 |