附件3:
项目代码
省财政支持的广东省中等职业教育
实训中心项目建设任务书
学 校 名 称 揭阳捷和职业技术学校 |
学 校 代 码 45601825—X 专 业 名 称 学前教育(160100) |
批 准 日 期 2013年12月2日 |
填 表 日 期 2014年7月12日 |
广东省教育厅制
二O一四年 七 月
说 明
“十二五”期间,在各市以原有国家级重点中等职业学校实训中心或独立建设的公共实训中心为基础,坚持以整体设计或整体改造升级、合理布局、分步实施、逐步完善的原则,规划建设若干所综合性、共享式“五位一体”职业教育实训中心;突出专业本位单元,建设职业教育综合实训中心主要实现实训教学、技能考核、师资及企业职工培训、技能竞赛、教产研发服务等五种功能,并为区域内共享,辐射周边地区。
广东省中等职业学校专项资金竞争性分配支持学校及专业名单已经公布,按照省财政专项资金管理的有关要求,各地市教育局、财政局将对各项目建设进行过程监控和绩效评估。
获得省财政支持的项目学校要根据要求填写《省财政支持的广东省中等职业教育实训中心项目建设任务书》,作为今后对项目进行绩效评估的主要依据之一。
各地市教育部门应对各项目建设学校填写的内容进行认真审核,使用中等职业学校项目信息管理系统(网址为:http://xmgl.gdin.cn,初始账号、密码见粤教职办函〔2014〕8号)并签署意见后,在系统上提交省教育厅。
1. 项目学校基本信息
学校全称 | 揭阳捷和职业技术学校 | 曾用名 | 揭阳捷和工业中学 | ||||||||||
详细地址 | 揭阳榕城区梅云吉荣路中段 | 邮政编码 | 522000 | ||||||||||
学校网址 | http://www.gdjyjg.com | 学校等级 | 国家级重点 | ||||||||||
校 长 | 方惠元 | 电话 | 0663-8881918 | 传真 | 0663-8881918 | ||||||||
项目负责人 | 邓燕群 | 职务 | 教研组长 | 电话 | 0663-8693901 | ||||||||
现有全日制 在校生数 | 5685人 | 占地面积 (万M2) | 10 | 建筑面积 (万M2) | 8.095 | ||||||||
实训室总数 | 90 | 实训场所总面积(万M2) | 2.2 | 实训设备总值(万元) | 2445.8 | ||||||||
技能鉴定站名称 | 揭阳市职业技能鉴定指导中心 | 承担鉴定工种 | 汽车维修工、维修电工、维修电工 | ||||||||||
2.项目专业基本情况
当年全日制 在校生数 | 5685人 | 专业等级 |
| |||||||||
实训室总数 | 90 | 一体化实训室数 | 72 | 设备总值(万元) | 2445.8 | |||||||
现有主要专业实训室情况 | ||||||||||||
序号 | 实训室名称 | 建筑面积(M2) | 主要实训设备 | 工位数 | ||||||||
台/套 | 总值(万元) | |||||||||||
1 | 数码钢琴教室 | 100 | 33 | 16.7 | 50 | |||||||
2 | 第一琴室 | 100 | 43 | 4.6 | 50 | |||||||
3 | 第二琴室 | 100 | 50 | 3.5 | 50 | |||||||
4 | 形体舞蹈室1 | 150 | 1 | 3.9 | 60 | |||||||
5 | 形体舞蹈室2 | 150 | 1 | 3.9 | 60 | |||||||
6 | 多媒体音乐室 | 291 | 1 | 10 | 200 | |||||||
7 | 手工实训室 | 200 | 100 | 5 | 100 | |||||||
8 | 画室 | 200 | 100 | 5 | 100 | |||||||
承接师资培训人数 | 承接兄弟学校学生实训人数 | 承接企业员工培训人教 | 承接社会其他人员培训人数 | |||||||||
40 | 126 | 120 | 156 | |||||||||
备注:各类培训人数是指近三年年均培训数。
3. 项目资金及建设情况
资金来源 | 省财政 | 地方财政 | 学校自筹 | 其他 | 合计 | |||
金额(万元) | 150 | 80 | 20 |
| 250 | |||
实训室建设情况 | ||||||||
新建或改造实训室名称 | 建筑面积(M2) | 新增主要设备 (台/套数) | 工位数 | 投资金额 (万元) | ||||
钢琴室 | 100 | 60 | 80 | 87 | ||||
电钢琴室 | 100 | 153 | 150 | 86.1 | ||||
多功能形体实训室 | 150 | 121 | 50 | 12 | ||||
民族乐器室 | 150 | 74 | 50 | 6.2 | ||||
西洋管弦乐器室 | 150 | 114 | 50 | 14.2 | ||||
多媒体音乐教室 | 291 | 6 | 50 | 5.5 | ||||
幼儿手工艺制作实训室 | 200 | 2 | 50 | 23.2 | ||||
音乐演播厅 | 291 | 27 | 200 | 5.5 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
4. 项目建设绩效预期目标
项目评定指标 | 本专业现状 | 项目建设目标 | |
实 训 设 施 | 实训场地总面积(M2) | 1291 | 2723 |
实训设备总值(万元) | 52.6 | 250 | |
实训室总数 | 8 | 8 | |
主要实训设备台/套数 | 328 | 557 | |
实训工位总数 | 670 | 680 | |
实 训 与 培 训 | 本校学生实训课时数(学年) | 450 | 600 |
承接兄弟学校学生实训人数(学年) | 380 | 450 | |
承接师资培训人数 | 120 | 220 | |
承接企业员工培训人教 | 360 | 450 | |
承接其他社会培训人数(学年) | 640 | 750 | |
承接技能考证培训人数 | 200 | 600 |
备注: 项目建设目标指实训设施、实训与培训,自项目立项起第三年达到的目标,如实填报。
5.项目建设方案概述
(根据“五位一体”要求,阐述项目建设目标、建设思路、主要举措、保障条件及建设成效等) 一、人才需求,申请项目的必要性,本专业发展前景 我校地处揭阳市区,地理位置十分优越,学校资源共享便利;学前教育专业是我校重点建设专业,在我市是一个家喻户晓的品牌专业,办学时间长,办学经验丰富,一直以来学校该专业的毕业生基本垄断了揭阳市区学前教育的就业。近年来,越来越多的学前教育专业毕业生走出了揭阳去到了深圳等珠三角地区就业,深受用人单位好评,在本地区具有很强的公信力。根椐调研,我市目前共有幼儿园500多家,随着揭阳市区扩容提质,我市又是人口大市,学前教育专业人才需求量很大,学前教育专业具有很强的发展前景,在我校建设学前教育专业实训基地,能够充分发挥实训的示范性和实用性,具有良好的经济效益和社会效益。 二、建设思路 根据广东省、教育部等有关精神,切实加强我校内涵建设,构建实践教学新体系,有利于教学目标的确定和职业技能的提高,实现职业教育目的。学前教育专业实训中心是实践教学体系的重要组成部分,技能教学的核心场所,我校立足本校,服务社会,面向市场开展职业培训和技能鉴定,实现工学结合、校企合作,实施一体化教学、提高专业教学水平,科学规划,高标准建设专业实训中心,以素质为基础,以能力为本位,以就业为导向,以培养学生的专业技能、职业道德、职业能力和就业创业能力为目标,建立集教与学、校内与校外、课内与课外为一体的实践教学基地。 三、建设目标 我校申报的学前教育专业实训中心项目建设总体目标:学前教育专业实训中心建成后,将进一步推动和深化教学改革,发挥更大的效益,为学生、教师、幼儿园和社会人员提供更好的服务,为地方经济建设提供强有力的人才保障。实现如下目标:1)建成学前教育专业示范性实训基地,在粤东地区发挥骨干作用;2)用于学生实训以及专业师资培训,提高学生实践能力和教师专业水平;3)为学前教育专业教师进行教育科研提供实践保障;4)面向社会人员进行职业培训、技能鉴定;5)成为职业院校和幼儿园科研以及科技创新资源中心。 四、项目建设计划 学前教育专业实训基地计划建设数码钢琴室、钢琴室、多媒体音乐教室、多功能形体实训室、手工实训室、语言室等学前教育相关的专业实验室,其中计划对钢琴室的设备进行更新和增加。 五、主要举措,建设资金预算及用向 为实施学前教育专业实训基地项目建设,学校非常重视,成立实训中心建设项目强有力的领导小组。方惠元校长任组长,卢文升、林丽娜副校长任副组长,成员有洪伟鹏(教务科科长)、方初升(实训部部长)、吴能强(后勤科负责人)、陈晓辉(后勤科副科长)、邓燕群(学前教育科组长)以及学前教育教研组教师。 项目建设资金全部用于实训室建设和设备购置,申请省财政补助资金150万元,地方财政资金支持80万元,学校自筹资金20万元,共计筹集资金250万元。第一阶段:计划建设钢琴室、数码钢琴室、多功能形体实训室,约需资金165万元,2014年8月完成;第二阶段:计划建设乐器室、多媒体音乐教室、幼儿手工艺制作实训室、演播厅、语言室,约需资金85万元,2015年8月完成。 我们确信,在省政府、地方政府以及相关政策的扶持下,在我区人民的支持下,在我校全体教职员工的努力下,我们的项目建设将得到顺利的实施,我们也相信,新的实训中心的配置、发展将为培养实用型、技能型职业人才创造更有利的条件,对于我区相关产业、行业的发展也会起到很大的推动作用。 |
6. 项目建设主要设备预算
N | 实训室名称 | 主要设备名称 | 型号规格 | 单位 (台/套) | 数量 | 单价 (万元) | 小计 (万元) |
1 | 钢琴室 | 钢琴 | 珠江PD121Z1 | 台 | 60 | 1.45 | 87 |
| 电钢琴室 | 电钢琴 | 卡西殴PX-130RD | 台 | 150 | 0.48 | 72 |
3 | 电钢琴教室教学平台 |
| 套 | 3 | 4.7 | 14.1 | |
4 | 多功能形体 实训室
| 计算机 | CPU:Intel酷睿 i5 操作系统Windows7 硬盘1TB SATAII | 台 | 1 | 0.5720 | 0.572 |
5 | 电视机 | 全高清电视LED42英寸 | 台 | 2 | 0.3765 | 0.3765 | |
6 | 音响设备 | 输出功率:15W 音箱个数:3个音频输入端口:单路卡拉OK输入 | 台 | 2 | 0.2000 | 0.2 | |
7 | DVCD | DVD播放机 | 台 | 2 | 0.0553 | 0.0553 | |
8 | 平面镜子 | 70m2 | 套 | 1 | 220元/m2 | 1.54 | |
9 | 把杆 | 115m | 套 | 2 | 100元/m | 1.15 | |
10 | 地板 | 180m2 | 套 | 2 | 150元/ m2 | 2.7 | |
11 | 垫子 | 1500*500 | 套 | 6 | 90元/张 | 0.99 | |
12 | 投影机 | 有效的显示尺寸:3×0.63英寸(16mm) BrightEra无机液晶板 | 套 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
13 | 幕布 | 100英寸 | 支 | 1 | 365元/支 | 0.0365 | |
14 | 中控台 | 延时保护,电动幕升降,投影机开关和中控箱 | 套 | 1 | 2600元/台 | 0.26 | |
15 | 杂件 | VGA线材,线槽,扎线,膨胀丝等 | 台 | 1 | 560元/台 | 0.056 | |
16 | 设备安装费 |
| 台 |
|
| 2.56 | |
17 | 民族乐器室 | 二胡 | 一级乌木木轸螺钿饰二胡 | 套 | 10 | 1489元/件 | 1.489 |
18 | 扬琴 | 扬琴音数:十二音 | 套 | 8 | 1820元/件 | 1.456 | |
19 | 琵琶 | 牛角弦轴 | 套 | 8 | 1086元/件 | 0.8688 | |
20 | 笛子 | 灵音红木二节笛 | 套 | 20 | 195元/件 | 0.39 | |
21 | 唢呐 | 新艺A调唢呐 | 套 | 10 | 80元/件 | 0.08 | |
22 | 古筝 | 尼龙钢丝弦 | 套 | 8 | 1279元/件 | 1.0232 | |
23 | 阮 | 中阮弦 如意式 | 套 | 10 | 890元/件 | 0.89 | |
24 |
西洋管弦乐器室 | 双排键电子琴 | KB281 | 套 | 4 | 2250元/件 | 0.9 |
25 | 电贝司 | GSR200EX GSF | 套 | 5 | 1500元/件 | 0.75 | |
26 | 电吉他 | Ibanez GRX150 | 套 | 5 | 920元/件 | 0.46 | |
27 | 萨克斯 | BN-AS275 | 套 | 5 | 1180元/件 | 0.59 | |
28 | 小号 | DY-TR900 | 套 | 10 | 678元/件 | 0.678 | |
29 | 长号 | 次中音降B调 | 套 | 10 | 650元/件 | 0.65 | |
30 | 圆号 | JBFH-700 | 套 | 10 | 1100元/件 | 1.1 | |
31 | 单簧管 | CLA-1864DN | 套 | 10 | 980元/件 | 0.98 | |
32 | 双簧管 | WNS-959N | 套 | 10 | 2480元/件 | 2.48 | |
33 | 小提琴 | SebrewCA-2 | 套 | 20 | 520元/件 | 1.04 | |
34 | 中音提琴 | HVA500 | 套 | 5 | 1580元/件 | 0.79 | |
35 | 大提琴 | HYD-06 | 套 | 5 | 1380元/件 | 0.69 | |
36 | 倍大提琴 | SC-/100DB | 套 | 5 | 3680元/件 | 1.84 | |
37 | 长笛 | 16孔C调镀银长笛 | 套 | 20 | 640元/件 | 1.28 | |
38 | 多媒体音乐教室 | 计算机 | CPU: Intel 酷睿 i5 操作系统Windows7 硬盘1TB SATAII | 套 | 1 | 5720元/套 | 0.572 |
39 | 投影机 | 有效的显示尺寸:3×0.63英寸(16mm) BrightEra无机液晶板 | 台 | 1 | 15000元/台 | 1.5 | |
40 | 幕布 | 100英寸 | 支 | 1 | 365元/支 | 0.0365 | |
41 | 组合音响 | 最大输出功率:2500W 声道系统:2.0 Hi-Fi 电子管带状高频单元 150 瓦 | 套 | 1 | 5240元/套 | 0.524 | |
42 | 中控台 | 延时保护,电动幕升降,投影机开关和中控箱 | 台 | 1 | 2600元/台 | 0.26 | |
43 | 杂件 | VGA线材,线槽,扎线,膨胀丝等等 |
|
| 560元/台 | 0.056 | |
44 | 设备安装费用 |
|
|
|
| 2.55 | |
45 | 幼儿工艺制作实训室 | 编织,扎染,陶土制作和烧制用具以及木工,电工等常用制作工具 | 编织,扎染,陶土制作和烧制用具以及木工,电工等常用制作工具 | 套 | 2 | 11.6 | 23.2 |
46 | 音乐演播厅
| 12寸两分频音箱 | TH812 | 套 | 4 | 13246元/套 | 5.2984 |
47 | 18寸低音音箱 | SRX718 | 套 | 4 | 2850元/套 | 1.14 | |
48 | 双通道专业功率放大器 | P-1200 | 套 | 2 | 3600元/套 | 0.72 | |
49 | 数码音响综合控制器 | AM8120 | 套 | 1 | 7800元/套 | 0.78 | |
50 | 16路2编组专业调音台 | 1202-VLZ3 | 套 | 1 | 2650元/套 | 0.265 | |
51 | DVCD | DVD播放机 | 套 | 1 | 553元/台 | 0.0553 | |
52 | 8路电源时序器 | SR-328 | 套 | 1 | 536元/套 | 0.0536 | |
53 | 摇头灯 | 8通道DMX512信号摇头灯 | 套 | 4 | 2586元/套 | 1.0344 | |
54 | 500W电子柔光换色灯 | 4个DMX512控制通道 | 套 | 4 | 1240元/套 | 0.496 | |
55 | 无线手持话筒真集式双接收双话筒 | TS-6800 | 套 | 5 | 678元/套 | 0.339 | |
56 | 设备安装费用 |
|
|
|
| 1.15 |
(备注:可以加格、加页)
7. 项目建设进度计划安排
N | 项目任务 | 建设进度时间 |
1 | 省财政资金到位 | 2014年6月 |
| 地方财政资金到位 | 2014年7月 |
| 学校自筹资金到位 | 2014年8月 |
2 | 设备招投标 | 2014年9月 |
3 | 设备到货 | 2014年11月 |
4 | 设备验收 | 2015年4月 |
5 | 设备投入使用 | 2015年5月 |
6 | 基地指导教师培训 | 2015年6月 |
8.审核意见
(地市)教育局章
年 月 日
| |||||
联系人信息 | 教 育 局 | 姓 名 |
| 部门及职务 |
|
办公室电话 |
| 传 真 |
| ||
手 机 |
| |
|